Segundo os dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições, até às 16:00 tinham votado 44,38% dos 9,6 milhões de eleitores inscritos.
| Anos | Tx abstenção |
|---|---|
| 1975 | 8,5 |
| 1980 | 15,2 |
| 1983 | 22,2 |
| 1985 | 25,7 |
| 1987 | 28,5 |
| 1991 | 32,6 |
| 1995 | 33,8 |
| 1999 | 39,0 |
| 2002 | 38,4 |
| 2005 | 35,6 |
| 2009 | 40,3 |
| 2011 | 41,9 |
| Fonte: Pordata | |
