Os números foram avançados esta quarta-feira pela Pollstar.
Logo a seguir aos Guns n' Roses surgem os irlandeses U2 com a digressão que celebra os 30 anos do lançamento do clássico "The Joshua tree". A banda de Bono já arrecadou mais de 118 milhões de dólares.
Em terceiro lugar está Justin Bieber com um total de 98.2 milhões de dólares. Em quarto estão os Metallica e no meio do top 10 os Depeche Mode.
| Artista | Cidades | Valor em dólares |
| Guns n' Roses | 27/30 | 151.5 milhões |
| U2 | 16/19 | 118.1 milhões |
| Justin Bieber | 26/29 | 98.2 milhões |
| Metallica | 19/25 | 88 milhões |
| Depeche Mode | 23/24 | 68.2 milhões |
| Red Hot Chili Peppers | 49/55 | 60.5 milhões |
| Adele | 6/11 | 59 milhões |
| Ed Sheeran | 37/49 | 57.2 milhões |
| Eric Church | 61/63 | 54.5 milhões |
| Bruno Mars | 35/46 | 52.7 milhões |

