O mercado de transferências de inverno fechou esta quinta-feira à noite e apesar de não ter havido movimentações sonantes, houve bastante dinheiro envolvido. Em Portugal, Marcos Leonardo, do Santos para o Benfica, e Otávio Ataíde, do Famalicão para o FC Porto, entraram no top 20 das transferências mais caras.
Numa lista encabeçada pelo brasileiro Vítor Roque, que deixou o Athletico Paranaense e rumou ao Barcelona a troco de 40 milhões de euros, o avançado do Benfica surge no nono posto, numa transferência avaliada em 18 milhões de euros.
Já o defesa-central canarinho, que reforçou os portistas nas últimas horas do mercado, ocupa a 19.ª posição, num negócio que custou aos cofres azuis e brancos cerca de 12 milhões de euros.
Confira a lista dos mais caros neste mercado de inverno:
| 1. Vitor Roque | Barcelona | Ath. Paranaense | 40M |
| 2. Sacha Boey | Bayern Munique | Galatasaray | З0М |
| 3. Radu Dragusin | Tottenham | Génova | 25M |
| 4. Elijf Elmas | Nápoles | RB Leipzig | 24M |
| 5. Renan Lodi | Marselha | Al Hilal | 23M |
| 6. Adam Wharton | Crystal Palace | Blackburn Rovers | 21M |
| 7. Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain | São Paulo | 20M |
| 8. Gabriel Moscardo | Paris Saint-Germain | Corinthians | 20M |
| 9. Marcos Leonardo | Benfica | Santos | 18M |
| Arthur Vermeeren | Atlético Madrid | Antuérpia | 18M |
| Cyril Ngonge | Nápoles | Verona | 18M |
| 12. Malick Fofana | Lyon | Gent | 17M |
| 13. Luiz Henrique | Botafogo | Bétis | 16M |
| 14. Azor Matusiwa | Rennes | Reims | 15.5M |
| 15. Artur | Zenit | Palmeiras | 15M |
| 16. Claudio Echeverri | Manchester City | River Plate | 14.5 M |
| Nicólas de La Cruz | Flamengo | River Plate | 14.5 M |
| 18. Ugalde | Spartak Moscovo | FC Twente | 13M |
| 19. Otávio | FC Porto | Famalicão | 12M |
| Gift Orban | Gent | Lyon | 12M |
| Kevin | Shakhtar Donetsk | Palmeiras | 12M |
| Marlon Gomes | Shakhtar Donetsk | Vasco da Gama | 12M |
