O FC Porto sagrou-se campeão nacional, à 33.ª jornada da I Liga.
Este é o 30.º título dos “dragões”, o terceiro conquistado sob o comando técnico de Sérgio Conceição.
GUARDA-REDES
Diogo Costa, 22 anos | 33 jogos, 2.967 minutos – 22 golos sofridos
Agustín Marchesín, 34 anos | 1 jogo, 3 minutos – 0 golos sofridos
Cláudio Ramos, 30 anos | 1 jogo, 89 minutos – 0 golos sofridos
Francisco Meixedo, 21 anos | 1 jogo, 1 minuto – 0 golos sofridos
DEFESAS
Chancel Mbemba, 27 anos | 31 jogos, 2.786 minutos – 2 golos, 0 assistências
João Mário, 22 anos | 28 jogos, 2.073 minutos – 0 golos, 2 assistências
Pepe, 39 anos – 21 jogos, 1.798 minutos – 1 golo, 1 assistência
Zaidu Sanusi, 24 anos | 24 jogos, 1.713 minutos – 3 golos, 0 assistências
Fábio Cardoso, 28 anos | 14 jogos, 1.075 minutos – 0 golos, 0 assistências
Wendell, 28 anos | 19 jogos, 952 minutos – 1 golo, 1 assistência
Bruno Costa, 25 anos | 12 jogos, 673 minutos – 0 golos, 0 assistências
Iván Marcano, 34 anos | 8 jogos, 660 minutos – 1 golo, 0 assistências
Wilson Manafá, 27 anos | 6 jogos, 262 minutos – 0 golos, 0 assistências
João Mendes, 22 anos | 1 Jogo, 8 minutos – 0 golos, 0 assistências
Rúben Semedo, 28 anos | 1 Jogo, 5 minutos – 0 golos, 0 assistências
MÉDIOS
Otávio, 27 anos | 32 jogos, 2.672 minutos – 3 golos, 12 assistências
Vitinha, 22 anos | 30 jogos, 2262 minutos – 2 golos, 3 assistências
Matheus Uribe, 31 anos | 25 jogos, 1.997 minutos – 1 golo, 2 assistências
Fábio Vieira, 21 anos | 27 jogos, 1.332 minutos – 6 golos, 14 assistências
Marko Grujic, 26 anos | 21 jogos, 890 minutos – 1 golo, 0 assistências
Sérgio Oliveira, 29 anos | 13 jogos, 392 minutos – 2 golos, 0 assistências
Stephen Eustáquio, 25 anos | 8 jogos, 84 minutos – 0 golos, 0 assistências
AVANÇADOS
Mehdi Taremi, 29 anos | 32 jogos, 2.430 minutos – 20 golos, 13 assistências
Evanilson, 22 anos | 30 jogos, 2.032 minutos – 14 golos, 4 assistências
Luis Díaz, 25 anos | 18 jogos, 1.506 minutos – 14 golos, 4 assistências
Pepê, 25 anos | 28 jogos, 1.348 minutos – 4 golos, 3 assistências
Toni Martínez, 24 anos | 19 jogos, 471 minutos – 3 golos, 1 assistência
Francisco Conceição, 19 anos | 25 jogos, 469 minutos – 2 golos, 2 assistências
Jesús Corona, 29 anos | 11 jogos, 378 minutos – 0 golos, 1 assistência
Wanderson Galeno, 24 anos | 12 jogos, 305 minutos – 1 golo, 0 assistências
Gonçalo Borges, 21 anos | 1 jogo, 8 minutos – 0 golos, 0 assistências
Danny Loader, 21 anos | 1 jogo, 7 minutos – 1 golo, 0 assistências
Fernando Andrade, 29 anos | 1 jogo, 5 minutos – 1 golo, 0 assistências