O Governo entrega esta segunda-feira na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2022. A grande novidade passa pelo desdobramento dos escalões do IRS, com o objetivo de aliviar a carga fiscal sobre a classe média.
Assim, os atuais sete escalões de IRS vão passar a ser nove, mais dois do que até aqui, sendo que o terceiro escalão vai ser dividido em dois e o sexto escalão também é desdobrado. O nono escalão substitui o atual sétimo.
Consulte a tabela preliminar obtida pela SIC:
| Rendimento coletável | Taxa |
| 1.º escalão - Até 7.116€ | 14,5% |
| 2.º escalão - De 7.116€ até 10.736€ | 23,0% |
| 3.º escalão - De 10.736€ até 15.216€ | 26,5% |
| 4.º escalão - De 15.216€ até 19.696€ | 28,5% |
| 5.º escalão - De 19.696€ até 25.076€ | 35,0% |
| 6.º escalão - De 25.076€ até 36.757€ | 37,0% |
| 7.º escalão - De 36.757€ até 47.000€ | 43,5% |
| 8.º escalão - De 47.000€ até 75.000€ | 45,0% |
| 9.º escalão - Superior a 75.000€ | 48,0% |

